天下森スキー場
- HOME
- 天下森スキー場
営業情報
今シーズンの営業は無事
終了致しました
皆様ご利用ありがとうございました


ファミリー向けのゲレンデ
天下森スキー場は、ナイター設備も完備。(LED照明)
天下森スキー場は、ナイター設備も完備。(LED照明)
営業期間 | 令和4年12月24日~令和5年3月12日 |
---|---|
営業時間 | 【通常営業】9:00~16:30 【ナイター営業】令和5年1月6日より毎週 金曜、土曜 |
休業日 | なし |
所在地 | 〒019-0705 秋田県横手市増田町狙半内字夏虫沢188 |
電話番号 | 0182-45-9816 |
車アクセス | 湯沢横手道路十文字ICから 国道342号を東成瀬方面へ車で15km 「上吉野」集落から県道274号線に入り、 道なりに進んでください。 |
駐車場 | 250台 無料 |
コース数 | 2本 |
最長滑走距離 | 830m |
最大斜度 | 24度 |
標高差 | 190m(465m-275m) |
リフト | ペアリフト1基、ロープトウ1基 |
料金
※料金は税込価格です。
※お支払は現金のみになります。
一日券 | 平日 | 小学生 | 1,000円 |
---|---|---|---|
大人 | 1,500円 | ||
シルバー | 1,300円 | ||
休日 | 小学生 | 1,700円 | |
大人 | 2,550円 | ||
シルバー | 1,300円 | ||
時間券 土・日・祝日のみ |
2時間 | 小学生 | 600円 |
大人 | 1,000円 | ||
3時間 | 小学生 | 800円 | |
大人 | 1,300円 | ||
4時間 | 小学生 | 1,000円 | |
大人 | 1,500円 | ||
ナイター券 | ‐ | 小学生 | 1,000円 |
‐ | 大人 | 1,500円 | |
‐ | レディース | 1,200円 | |
シーズン券 | ‐ | 小学生 | 5,000円 |
‐ | 大人 | 8,000円 | |
その他 | ペアリフト1回券 | 小学生 | 120円 |
大人 | 180円 | ||
ロープトウ1回券 | 小学生 | 30円 | |
大人 | 40円 | ||
ロープトウ12回券 | 小学生 | 300円 | |
大人 | 400円 |
その他
- 毎週木曜日はシルバーデー、一日券が1,000円(500円分の食事券付き)
- 毎週金曜日はレディースデー、一日券が1,000円(500円分の食事券付き)
ナイター券が半額で600円(通常1,200円) - 毎月第3日曜日はスキー子どもの日で小学生は無料となります
- 提携スキー場でシーズン券を提示すると、一日券がお安く購入できます。
秋田県提携スキー場一日券…大人・子どもともに500円割引 - 大人…中学生以上
- シルバー…満60歳以上
- 小学生未満…無料(ただしリフト乗車は保護者同伴)
- 一日券と時間券はペアリフト、ロープトウ共通。
- シーズン券は、ナイターでも利用可。
- レンタルスキー 1セット 3000円
- 単品 スキー 2000円
- 単品 ブーツ 500円
- 単品 ストック 500円
- ※ スノーボードは取り扱っておりませんので、ご了承ください。